ScaleMed Price Sheet
Weight Loss + Peptides · Effective 05/01/2026 · + $30 shipping per order
A
Pharmacy AInjectable vials
B
Pharmacy BDissolving tablets, capsules, creams
C
Pharmacy CInjectable vials
Provider Consultation Fees
Per completed consult
| Consultation type | Fee |
|---|---|
| Asynchronous consult | $30 |
| Asynchronous consult [multiple services] | $40 |
| Synchronous consult | $50 |
| Synchronous consult [multiple services] | $60 |
Live consults may be required in some states by law or network rules.
Weight Loss
Semaglutide
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaglutide / B12 | Injectable | 1 mg sema + 0.5 mg B12 / mL | 1 mg total, 1 mL vial | A | $30 |
| Semaglutide / B12 | Injectable | 2 mg sema + 0.5 mg B12 / mL | 2 mg total, 1 mL vial | A | $40 |
| Semaglutide / B12 | Injectable | 4 mg sema + 0.5 mg B12 / mL | 4 mg total, 1 mL vial | A | $50 |
| Semaglutide / B12 | Injectable | 7 mg sema + 0.5 mg B12 / mL | 7 mg total, 1 mL vial | A | $60 |
| Semaglutide / B12 | Injectable | 10 mg sema + 0.5 mg B12 / mL | 10 mg total, 1 mL vial | A | $70 |
| Semaglutide / B3 Niacinamide | Injectable | 1 mg sema + 0.5 mg B3 / mL | 1 mg total, 1 mL vial | A | $30 |
| Semaglutide / B3 Niacinamide | Injectable | 2 mg sema + 0.5 mg B3 / mL | 2 mg total, 1 mL vial | A | $40 |
| Semaglutide / B3 Niacinamide | Injectable | 4 mg sema + 0.5 mg B3 / mL | 4 mg total, 1 mL vial | A | $50 |
| Semaglutide / B3 Niacinamide | Injectable | 7 mg sema + 0.5 mg B3 / mL | 7 mg total, 1 mL vial | A | $60 |
| Semaglutide / B3 Niacinamide | Injectable | 10 mg sema + 0.5 mg B3 / mL | 10 mg total, 1 mL vial | A | $70 |
| Semaglutide / Cyanocobalamin Level 1 | Injectable | 0.25 mg sema + 0.5 mg B12 / 0.5 mL | 1 mg sema, 2 mL vial (4 doses) | C | $35 |
| Semaglutide / Cyanocobalamin Level 2 | Injectable | 0.5 mg sema + 0.5 mg B12 / 0.5 mL | 2 mg sema, 2 mL vial (4 doses) | C | $42 |
| Semaglutide / Cyanocobalamin Level 3 | Injectable | 1 mg sema + 0.5 mg B12 / 0.5 mL | 4 mg sema, 2 mL vial (4 doses) | C | $56 |
| Semaglutide / Cyanocobalamin Level 4 | Injectable | 1.75 mg sema + 0.5 mg B12 / 0.5 mL | 7 mg sema, 2 mL vial (4 doses) | C | $70 |
| Semaglutide / Cyanocobalamin Level 5 | Injectable | 2.5 mg sema + 0.5 mg B12 / 0.5 mL | 10 mg sema, 2 mL vial (4 doses) | C | $84 |
Tirzepatide
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 5 mg tirz / 0.5 mL | 10 mg, 2 mL vial | A | $55 |
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 10 mg tirz / 0.5 mL | 20 mg, 2 mL vial | A | $115 |
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 15 mg tirz / 0.5 mL | 30 mg, 2 mL vial | A | $125 |
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 20 mg tirz / 0.5 mL | 40 mg, 2 mL vial | A | $140 |
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 25 mg tirz / 0.5 mL | 50 mg, 2 mL vial | A | $155 |
| Tirzepatide / Glycine | Injectable | 30 mg tirz / 0.5 mL | 60 mg, 2 mL vial | A | $165 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 5 mg tirz / 0.5 mL | 10 mg, 2 mL vial | A | $55 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 10 mg tirz / 0.5 mL | 20 mg, 2 mL vial | A | $115 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 15 mg tirz / 0.5 mL | 30 mg, 2 mL vial | A | $125 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 20 mg tirz / 0.5 mL | 40 mg, 2 mL vial | A | $140 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 25 mg tirz / 0.5 mL | 50 mg, 2 mL vial | A | $155 |
| Tirzepatide / B12 | Injectable | 30 mg tirz / 0.5 mL | 60 mg, 2 mL vial | A | $165 |
| Tirzepatide / Cyanocobalamin Level 1 | Injectable | 2.5 mg tirz + 1 mg B12 / 0.5 mL | 10 mg tirz, 2 mL vial (4 doses) | C | $68 |
| Tirzepatide / Cyanocobalamin Level 2 | Injectable | 5 mg tirz + 1 mg B12 / 0.5 mL | 20 mg tirz, 2 mL vial (4 doses) | C | $80 |
Retatrutide
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide Level 1 | Injectable | 1 mg / 0.5 mL | 4 mg, 2 mL vial (4 doses) | C | $70 |
| Retatrutide Level 2 | Injectable | 2 mg / 0.5 mL | 8 mg, 2 mL vial (4 doses) | C | $100 |
| Retatrutide Level 3 | Injectable | 4 mg / 0.5 mL | 16 mg, 2 mL vial (4 doses) | C | $140 |
| Retatrutide Level 4 | Injectable | 8 mg / 0.5 mL | 32 mg, 2 mL vial (4 doses) | C | $215 |
| Retatrutide Level 5 | Injectable | 12 mg / 0.5 mL | 48 mg, 2 mL vial (4 doses) | C | $285 |
Lipotropic
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC-B12 Lipostat Methionine / Inositol / Choline / B12 | Injectable | 25 / 50 / 50 / 1 mg/mL | 10 mL vial | B | $50 |
Peptides
Single-ingredient
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Injectable | 3 mg / mL | 15 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| BPC-157 | Injectable | 3 mg / mL | 15 mg, 5 mL vial | C | $70 |
| BPC-157 | Capsule | 500 mcg / cap | per unit | B | $63$2.10/cap |
| CJC-1295 / Ipamorelin | Injectable | 1.2 mg CJC + 2 mg IPA / mL | 6 mg CJC + 10 mg IPA, 5 mL vial | A | $90 |
| CJC-1295 / Ipamorelin | Injectable | 1.5 mg CJC + 2.5 mg IPA / mL | 9 mg CJC + 15 mg IPA, 6 mL vial | C | $80 |
| DSIP Delta Sleep-Inducing Peptide | Injectable | 1 mg / mL | 5 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| Epithalon | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| GHK-Cu | Injectable | 10 mg / mL | 50 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| Glutathione | Troche | 250 mg / troche | per unit | B | $39$1.30/troche |
| IGF-LR3 | Injectable | 200 mcg / mL | 1,000 mcg, 5 mL vial | A | $80 |
| Kisspeptin | Injectable | 1 mg / mL | 5 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| LL-37 | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| Melanotan II | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| MOTS-C | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| NAD+ | Nasal Spray | 300 mg / mL | 4,500 mg, 15 mL bottle | B | $45 |
| NAD+ | Injectable | 200 mg / mL | 1,000 mg, 5 mL vial | A | $60 |
| NAD+ | Injectable | 100 mg / mL | 500 mg, 5 mL vial | C | $70 |
| NAD+ | Injectable | 100 mg / mL | 1,000 mg, 10 mL vial | C | $85 |
| PT-141 Bremelanotide | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
| PT-141 Bremelanotide | Injectable | 10 mg / mL | 50 mg, 5 mL vial | C | $95 |
| Sermorelin | Injectable | 3 mg / mL | 15 mg, 5 mL vial | A | $75 |
| Sermorelin | Injectable | 3 mg / mL | 15 mg, 5 mL vial | B | $72 |
| Sermorelin | Troche | 600 mcg / troche | per unit | B | $45$1.50/troche |
| SS-31 | Injectable | 2 mg / mL | 10 mg, 5 mL vial | A | $80 |
Blends
| Product | Form | Concentration | Total / Vial | Pharm. | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 / GHK-Cu / KPV / TB-500 | Injectable | 3 / 10 / 3 / 3 mg/mL | 15 / 50 / 15 / 15 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| BPC-157 / KPV / TB-500 | Injectable | 3 / 3 / 3 mg/mL | 15 / 15 / 15 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| BPC-157 / TB-500 | Injectable | 3 / 3 mg/mL | 15 / 15 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| BPC-157 / TB-500 / GHK-Cu Wolverine blend | Injectable | 1.66 / 3.33 mg/mL | 5 mL vial (Ph A) or 3 mL vial (Ph C) | A | $90 |
| BPC-157 / TB-500 / GHK-Cu Wolverine blend | Injectable | 3 / 3 / 10 mg/mL | 15 / 15 / 50 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| DSIP / BPC-157 / CJC-1295 | Injectable | 1 / 2 / 2 mg/mL | 5 / 10 / 10 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| GHK-Cu / BPC-157 / TB-500 Glow blend | Injectable | 9 / 1.66 / 3.33 mg/mL | 27 / 5 / 10 mg, 3 mL vial | C | $80 |
| GHK-Cu / Epithalon | Injectable | 10 / 2 mg/mL | 50 / 10 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| Pinealon / PE22-28 / Selank | Injectable | 2 / 2 / 2 mg/mL | 10 / 10 / 10 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| Semax / Selank | Injectable | 1 / 1 mg/mL | 5 / 5 mg, 5 mL vial | A | $90 |
| Tesamorelin / Ipamorelin | Injectable | 3 / 2 mg/mL | 15 / 10 mg, 5 mL vial | A | $90 |